Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.07.2025 17:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.39 | 40.40 | 0% | |
47.22 | 47.23 | 0.39% | |
54.53 | 54.54 | 0.61% | |
50.56 | 50.59 | 0.38% | |
29.48 | 29.49 | 0.19% | |
0.51 | 0.52 | 0.47% | |
11.00 | 11.00 | 0.01% | |
26.36 | 26.37 | 0.31% | |
6.32 | 6.32 | 0.46% | |
4.19 | 4.21 | 0.47% | |
3.96 | 3.97 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
132.06 | 132.50 | 0.13% | |
2.28 | 2.28 | -0.18% | |
107.14 | 107.15 | 0.02% | |
10.75 | 10.78 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0.13% | |
12.06 | 12.07 | 0.59% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.28% | |
2.16 | 2.16 | 0.34% | |
0.12 | 0.12 | 0.36% | |
24.13 | 24.13 | 0.23% | |
7.25 | 7.25 | -0.43% | |
0.00 | 0.00 | -0.14% | |
1.91 | 1.91 | 0.37% | |
11.10 | 11.10 | 0.35% | |
9.25 | 9.31 | 0.32% | |
5.63 | 5.63 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | -0.43% | |
0.48 | 0.48 | 0.55% | |
23.76 | 23.76 | 0% | |
24.08 | 24.08 | 5.63% | |
0.04 | 0.04 | 0.39% | |
0.01 | 0.01 | -0.24% | |
0.08 | 0.08 | -0.02% | |
0.31 | 0.31 | 0.39% | |
0.82 | 0.82 | 0.31% | |
5.15 | 5.15 | -0.03% | |
0.33 | 0.33 | 0.44% | |
56.97 | 56.98 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.33% | |
0.08 | 0.08 | 0.35% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
0.13 | 0.13 | -0.10% | |
4.47 | 4.47 | 0.40% | |
2.39 | 2.39 | -0.27% | |
0.76 | 0.76 | 0.57% | |
9.53 | 9.53 | 0.16% | |
105.05 | 105.06 | 0.01% | |
11.34 | 11.34 | 0.06% | |
0.71 | 0.71 | 0.01% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
10.69 | 11.47 | -0.14% | |
0.40 | 0.40 | 0.35% | |
31.51 | 31.51 | 0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
1.25 | 1.25 | 0.41% | |
1.37 | 1.37 | 0.04% | |
0.97 | 0.97 | 0.10% | |
1.00 | 1.00 | -0.09% | |
14.90 | 14.91 | 1.30% | |
13.77 | 13.77 | -1.26% | |
24.13 | 24.15 | 0.27% | |
10626.03 | 10626.03 | 2.51% | |
68.47 | 68.47 | -1.17% | |
1.1681 | 1.1683 | 0.50% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |