Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
31.10.2025 19:30:00
                | Döviz | Alış | Satış | Değişim | 
|---|---|---|---|
| 42.05 | 42.05 | 0.21% | |
| 48.53 | 48.55 | -0.21% | |
| 55.26 | 55.27 | -0.11% | |
| 52.33 | 52.35 | 0.02% | |
| 29.99 | 30.00 | -0.03% | |
| 0.52 | 0.52 | -1.13% | |
| 11.45 | 11.45 | 0.20% | |
| 27.49 | 27.50 | -0.03% | |
| 6.49 | 6.50 | -0.06% | |
| 4.43 | 4.43 | -0.39% | |
| 4.15 | 4.15 | -0.46% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.76 | 137.25 | 0.16% | |
| 2.42 | 2.42 | -0.11% | |
| 111.53 | 111.54 | 0.20% | |
| 11.20 | 11.23 | 0.21% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.21% | |
| 12.89 | 12.89 | -0.16% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.47 | 0.47 | 0.04% | |
| 2.26 | 2.26 | 0.01% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.01% | |
| 24.05 | 24.05 | -0.19% | |
| 7.82 | 7.82 | 0.22% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.08% | |
| 1.99 | 1.99 | -0.07% | |
| 11.39 | 11.39 | -0.39% | |
| 9.53 | 9.54 | -0.05% | |
| 5.90 | 5.90 | 0.02% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.35% | |
| 0.50 | 0.50 | -0.11% | |
| 24.73 | 24.74 | 0.21% | |
| 24.84 | 24.85 | -0.56% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.23% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.05% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.16% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.21% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.17% | |
| 5.41 | 5.41 | 0.17% | |
| 0.33 | 0.33 | -0.12% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.24% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.30% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.21% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.18% | |
| 4.52 | 4.52 | -0.28% | |
| 2.49 | 2.49 | 0.13% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.21% | |
| 10.04 | 10.04 | 0.46% | |
| 109.35 | 109.36 | 0.20% | |
| 12.43 | 12.43 | 0.24% | |
| 0.72 | 0.72 | 0.36% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.20% | |
| 11.54 | 11.55 | 0.21% | |
| 0.41 | 0.41 | -0.31% | |
| 32.30 | 32.30 | 0.11% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.23% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.23% | |
| 1.37 | 1.37 | -0.02% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.03% | |
| 1.05 | 1.05 | 0.18% | |
| 15.49 | 15.49 | -0.35% | |
| 14.32 | 14.32 | 0.21% | |
| 24.79 | 24.81 | -0.34% | |
| 10971.52 | 10971.52 | 1.24% | |
| 64.29 | 64.29 | -0.12% | |
| 1.1534 | 1.1535 | -0.26% | 
