Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.08.2025 17:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.89 | 40.89 | 0.02% | |
47.75 | 47.77 | 0.11% | |
55.28 | 55.30 | 0.09% | |
50.72 | 50.74 | 0.21% | |
29.52 | 29.53 | -0.30% | |
0.50 | 0.51 | -0.52% | |
11.13 | 11.14 | 0.03% | |
26.47 | 26.48 | -0.24% | |
6.39 | 6.39 | 0.09% | |
4.27 | 4.27 | -0.13% | |
3.98 | 3.99 | -0.49% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.56 | 134.02 | 0.04% | |
2.32 | 2.32 | -0.10% | |
108.45 | 108.46 | 0.02% | |
10.88 | 10.91 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
12.07 | 12.07 | -0.21% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.37% | |
2.17 | 2.17 | -0.10% | |
0.12 | 0.12 | 0.33% | |
24.20 | 24.20 | -0.06% | |
7.46 | 7.46 | -0.79% | |
0.00 | 0.00 | -0.51% | |
1.95 | 1.95 | 0.14% | |
11.24 | 11.24 | 0.19% | |
9.43 | 9.44 | 0.06% | |
5.69 | 5.70 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | -0.24% | |
0.49 | 0.49 | 0.07% | |
24.05 | 24.05 | 0.02% | |
24.43 | 24.43 | 5.90% | |
0.04 | 0.04 | 0.41% | |
0.01 | 0.01 | 0.06% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.32 | 0.32 | 0.04% | |
0.84 | 0.84 | -0.07% | |
5.24 | 5.24 | 0.28% | |
0.33 | 0.33 | 0.08% | |
57.67 | 57.67 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | -0.06% | |
0.08 | 0.08 | 0.08% | |
0.00 | 0.00 | -0.23% | |
0.14 | 0.14 | -0.10% | |
4.53 | 4.54 | 0.06% | |
2.45 | 2.45 | -0.43% | |
0.78 | 0.78 | 0% | |
9.68 | 9.68 | -0.01% | |
106.33 | 106.34 | 0.02% | |
11.54 | 11.54 | 0.48% | |
0.72 | 0.72 | -0.16% | |
0.14 | 0.14 | -0.55% | |
10.86 | 11.66 | 0.29% | |
0.41 | 0.41 | 0.05% | |
31.85 | 31.85 | 0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.26 | 1.26 | -0.06% | |
1.36 | 1.36 | -0.18% | |
0.99 | 0.99 | -0.07% | |
1.02 | 1.02 | -0.03% | |
15.20 | 15.20 | 2.07% | |
13.99 | 13.99 | -1.31% | |
24.40 | 24.42 | 0.06% | |
10935.70 | 10935.70 | 0.05% | |
65.94 | 65.94 | -0.99% | |
1.1670 | 1.1671 | 0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |