Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
30.01.2026 07:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 43.439 | 43.489 | 0.130% | |
| 51.786 | 51.926 | -0.400% | |
| 59.538 | 60.136 | -0.310% | |
| 56.510 | 56.598 | -0.260% | |
| 32.129 | 32.174 | -0.080% | |
| 0.572 | 0.573 | 0.120% | |
| 11.825 | 11.846 | 0.150% | |
| 30.403 | 30.447 | -0.520% | |
| 6.934 | 6.944 | -0.230% | |
| 4.907 | 4.915 | -0.400% | |
| 4.523 | 4.532 | -0.510% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.010% | |
| 141.404 | 142.021 | 0.030% | |
| 2.744 | 2.748 | -0.450% | |
| 115.207 | 115.341 | 0.120% | |
| 11.568 | 11.607 | 0.130% | |
| 0.033 | 0.033 | -0.120% | |
| 14.107 | 14.123 | 0.380% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.473 | 0.474 | 0.080% | |
| 2.517 | 2.519 | -0.090% | |
| 0.136 | 0.136 | -0.390% | |
| 26.261 | 26.292 | -0.380% | |
| 8.366 | 8.376 | 0.050% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.150% | |
| 2.129 | 2.132 | -0.250% | |
| 12.310 | 12.325 | -0.280% | |
| 10.154 | 10.175 | -0.230% | |
| 6.253 | 6.261 | 0.150% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.130% | |
| 0.535 | 0.536 | -0.260% | |
| 25.552 | 25.582 | 0.130% | |
| 26.539 | 26.570 | 3.770% | |
| 0.051 | 0.051 | 0.260% | |
| 0.012 | 0.012 | 0.130% | |
| 0.088 | 0.088 | 0.130% | |
| 0.336 | 0.336 | -0.010% | |
| 0.928 | 0.929 | 0.130% | |
| 5.564 | 5.571 | 0.110% | |
| 0.357 | 0.357 | -0.250% | |
| 0.030 | 0.030 | -0.150% | |
| 0.086 | 0.086 | 0.120% | |
| 0.001 | 0.001 | -0.130% | |
| 0.141 | 0.141 | 0.170% | |
| 4.785 | 4.790 | -0.200% | |
| 2.604 | 2.607 | 0.140% | |
| 0.840 | 0.841 | 0.110% | |
| 11.020 | 11.033 | -0.230% | |
| 112.972 | 113.103 | 0.130% | |
| 12.959 | 12.974 | -0.140% | |
| 0.737 | 0.738 | 0.240% | |
| 0.154 | 0.156 | -0.130% | |
| 11.491 | 12.326 | -0.120% | |
| 0.441 | 0.443 | -0.430% | |
| 34.290 | 34.330 | -0.070% | |
| 0.376 | 0.376 | 0.130% | |
| 1.385 | 1.386 | -0.090% | |
| 1.383 | 1.385 | 0.040% | |
| 1.016 | 1.018 | 0.160% | |
| 1.145 | 1.147 | -0.130% | |
| 16.118 | 16.137 | 0.500% | |
| 15.136 | 15.153 | -0.110% | |
| 26.480 | 26.748 | -0.120% | |
| 13831.09 | 13831.09 | 0.00% | |
| 68.43 | 68.43 | -1.67% | |
| 1.1920 | 1.1922 | -0.37% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı |
