Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
02.01.2026 04:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.996 | 43.024 | 0.130% | |
| 50.548 | 50.644 | 0.040% | |
| 57.952 | 58.094 | 0.020% | |
| 54.308 | 54.358 | 0.230% | |
| 31.349 | 31.380 | 0.220% | |
| 0.544 | 0.545 | 0.170% | |
| 11.704 | 11.719 | 0.130% | |
| 28.738 | 28.766 | 0.310% | |
| 6.766 | 6.774 | 0.280% | |
| 4.665 | 4.675 | 0.250% | |
| 4.269 | 4.275 | 0.330% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 139.391 | 140.143 | 0.120% | |
| 2.596 | 2.599 | -0.010% | |
| 114.062 | 114.138 | 0.130% | |
| 11.451 | 11.485 | 0.130% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.130% | |
| 13.524 | 13.533 | 0.290% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.478 | 0.478 | 0.120% | |
| 2.392 | 2.393 | 0.250% | |
| 0.132 | 0.132 | 0.220% | |
| 24.769 | 24.785 | 0.280% | |
| 7.851 | 7.856 | 0.130% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.130% | |
| 2.092 | 2.093 | 0.230% | |
| 11.986 | 11.994 | 0.220% | |
| 9.918 | 9.934 | 0.250% | |
| 6.164 | 6.168 | 0.260% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.280% | |
| 0.523 | 0.523 | 0.120% | |
| 25.292 | 25.308 | 0.130% | |
| 25.806 | 25.823 | 1.940% | |
| 0.048 | 0.048 | 0.150% | |
| 0.011 | 0.011 | 0.100% | |
| 0.086 | 0.086 | 0.130% | |
| 0.332 | 0.332 | 0.130% | |
| 0.901 | 0.902 | 0.130% | |
| 5.519 | 5.523 | 0.040% | |
| 0.343 | 0.344 | 0.210% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.120% | |
| 0.085 | 0.085 | 0.090% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.130% | |
| 0.139 | 0.139 | 0.130% | |
| 4.718 | 4.721 | 0.120% | |
| 2.568 | 2.570 | 0.130% | |
| 0.821 | 0.821 | 0.130% | |
| 10.595 | 10.602 | 0.040% | |
| 111.823 | 111.897 | 0.130% | |
| 12.774 | 12.782 | 0.130% | |
| 0.730 | 0.730 | 0.060% | |
| 0.153 | 0.154 | 0.130% | |
| 11.411 | 12.250 | 0.130% | |
| 0.430 | 0.432 | 0% | |
| 33.473 | 33.495 | 0.200% | |
| 0.004 | 0.004 | 0.130% | |
| 1.363 | 1.364 | 0.010% | |
| 1.371 | 1.372 | 0.220% | |
| 1.020 | 1.021 | 0.170% | |
| 1.097 | 1.098 | 0.130% | |
| 15.954 | 15.964 | 0.500% | |
| 14.735 | 14.745 | 0.130% | |
| 25.802 | 25.898 | -0.050% | |
| 11261.52 | 11261.52 | 0.37% | |
| 60.91 | 60.91 | -0.68% | |
| 1.1755 | 1.1757 | 0.09% |
