Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.09.2025 02:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.19 | 41.29 | 0.20% | |
48.31 | 48.43 | 0.61% | |
55.67 | 55.82 | 0.55% | |
51.59 | 51.74 | 1.12% | |
29.79 | 29.86 | 0.13% | |
0.50 | 0.51 | 0.32% | |
11.21 | 11.24 | 0.20% | |
26.99 | 27.07 | 0.76% | |
6.46 | 6.48 | 0.78% | |
4.38 | 4.40 | 0.97% | |
4.09 | 4.12 | 0.64% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
134.67 | 135.21 | 0.29% | |
2.34 | 2.35 | 1.21% | |
109.26 | 109.52 | 0.20% | |
10.97 | 11.02 | 0.20% | |
0.03 | 0.03 | 0.20% | |
12.36 | 12.39 | 0.58% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.21% | |
2.20 | 2.21 | 0.33% | |
0.12 | 0.12 | 0.78% | |
24.27 | 24.33 | 1.01% | |
7.61 | 7.63 | 0.82% | |
0.00 | 0.00 | 0.45% | |
1.98 | 1.98 | 1.02% | |
11.36 | 11.39 | 0.85% | |
9.50 | 9.54 | 0.80% | |
5.78 | 5.78 | 0.35% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.50 | 0.50 | 0.79% | |
24.23 | 24.29 | 0.20% | |
24.61 | 24.67 | 0.55% | |
0.04 | 0.04 | 1.00% | |
0.01 | 0.01 | 0.90% | |
0.08 | 0.08 | 0.40% | |
0.32 | 0.32 | 0.23% | |
0.85 | 0.85 | 0.17% | |
5.28 | 5.30 | 0.26% | |
0.34 | 0.34 | 0.93% | |
58.10 | 58.24 | 0.20% | |
0.03 | 0.03 | 0.68% | |
0.08 | 0.08 | 0.86% | |
0.00 | 0.00 | 0.20% | |
0.14 | 0.14 | 0.21% | |
4.53 | 4.54 | 0.08% | |
2.47 | 2.48 | -0.10% | |
0.79 | 0.79 | 0.99% | |
9.75 | 9.77 | 0.22% | |
107.13 | 107.39 | 0.20% | |
11.70 | 11.72 | 0.49% | |
0.73 | 0.73 | 0.99% | |
0.14 | 0.15 | -0.48% | |
11.31 | 11.35 | 0.20% | |
0.41 | 0.41 | 0.58% | |
32.06 | 32.13 | 0.58% | |
0.00 | 0.00 | 0.20% | |
1.28 | 1.29 | 0.98% | |
1.35 | 1.35 | 0.93% | |
1.00 | 1.00 | 0.59% | |
1.03 | 1.03 | 0.25% | |
15.31 | 15.35 | 2.25% | |
14.16 | 14.19 | -0.86% | |
24.75 | 24.79 | 0.74% | |
10729.49 | 10729.49 | -0.92% | |
65.60 | 65.60 | -2.07% | |
1.1720 | 1.1721 | 0.60% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |