Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6942.61 | 6943.53 | 3.13% | 07.02.2026 09:00:00 |
| Gümüş GramUS | 108.56 | 108.67 | 5.38% | 07.02.2026 09:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 2.97% | 07.02.2026 09:00:00 |
| HAS | 6907.89 | 6908.81 | 3.13% | 07.02.2026 09:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11654.37 | 11950.65 | 0.11% | 07.02.2026 09:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23235.90 | 23901.30 | 0.11% | 07.02.2026 09:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 46617.47 | 47656.41 | 0.11% | 07.02.2026 09:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 48452.00 | 49182.00 | 2.40% | 07.02.2026 09:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 48074.27 | 49410.64 | 0.11% | 07.02.2026 09:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4151.87 | 4166.28 | 0.11% | 07.02.2026 09:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5317.31 | 5335.76 | 0.11% | 07.02.2026 09:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6642.99 | 6666.05 | 0.11% | 07.02.2026 09:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 116543.68 | 118702.48 | 0.11% | 07.02.2026 09:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 236000.95 | 241205.78 | 0.11% | 07.02.2026 09:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 116543.68 | 119506.50 | 0.11% | 07.02.2026 09:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48074.27 | 49410.64 | 0.11% | 07.02.2026 09:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 48074.27 | 49410.64 | 0.11% | 07.02.2026 09:00:00 |
