Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6866.87 | 6867.73 | 0.44% | 23.01.2026 01:00:00 |
| Gümüş GramUS | 133.73 | 133.80 | 0.07% | 23.01.2026 01:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.41% | 23.01.2026 01:00:00 |
| HAS | 6832.54 | 6833.39 | 0.44% | 23.01.2026 01:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10946.16 | 11195.31 | 0% | 23.01.2026 01:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 21823.91 | 22390.62 | 0% | 23.01.2026 01:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 43784.64 | 44644.29 | 0% | 23.01.2026 01:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 45372.00 | 46060.00 | -1.03% | 23.01.2026 01:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 45152.91 | 46287.64 | 0% | 23.01.2026 01:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3899.57 | 3902.95 | 0% | 23.01.2026 01:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4994.19 | 4998.52 | 0% | 23.01.2026 01:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6239.31 | 6244.72 | 0% | 23.01.2026 01:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 109461.60 | 111199.89 | 0% | 23.01.2026 01:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 221659.74 | 225960.37 | 0% | 23.01.2026 01:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 109461.60 | 111953.09 | 0% | 23.01.2026 01:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 45152.91 | 46287.64 | 0% | 23.01.2026 01:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 45152.91 | 46287.64 | 0% | 23.01.2026 01:00:00 |
