Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7090.75 | 7091.65 | 0.50% | 11.02.2026 12:00:00 |
| Gümüş GramUS | 117.64 | 117.75 | 3.60% | 11.02.2026 12:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.45% | 11.02.2026 12:00:00 |
| HAS | 7055.30 | 7056.19 | 0.50% | 11.02.2026 12:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11686.79 | 11981.05 | 0% | 11.02.2026 12:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23300.54 | 23962.10 | 0% | 11.02.2026 12:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 46747.17 | 47777.64 | 0% | 11.02.2026 12:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 48364.00 | 49104.00 | -0.08% | 11.02.2026 12:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 48208.02 | 49536.33 | 0% | 11.02.2026 12:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4163.42 | 4176.88 | 0% | 11.02.2026 12:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5332.10 | 5349.34 | 0% | 11.02.2026 12:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6661.47 | 6683.01 | 0% | 11.02.2026 12:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 116867.94 | 119004.43 | 0% | 11.02.2026 12:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 236657.57 | 241819.35 | 0% | 11.02.2026 12:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 116867.94 | 119810.49 | 0% | 11.02.2026 12:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48208.02 | 49536.33 | 0% | 11.02.2026 12:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 48208.02 | 49536.33 | 0% | 11.02.2026 12:00:00 |
