Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5965.27 | 5966.21 | 0% | 02.01.2026 00:30:00 |
| Gümüş GramUS | 98.84 | 98.94 | 0% | 02.01.2026 00:30:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.15% | 02.01.2026 00:30:00 |
| HAS | 5935.44 | 5936.37 | 0% | 02.01.2026 00:30:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9931.63 | 10158.32 | 0% | 02.01.2026 00:30:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 19801.18 | 20316.64 | 0% | 02.01.2026 00:30:00 |
| Tam AltınALTIN | 39726.50 | 40509.01 | 0% | 02.01.2026 00:30:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 40996.00 | 41616.00 | -0.64% | 02.01.2026 00:30:00 |
| Ata AltınALTIN | 40967.96 | 42000.14 | 0% | 02.01.2026 00:30:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3538.14 | 3541.43 | 0% | 02.01.2026 00:30:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4531.30 | 4535.52 | 0% | 02.01.2026 00:30:00 |
| 22 Ayar Altın | 5661.03 | 5666.29 | 0% | 02.01.2026 00:30:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 99316.26 | 100899.75 | 0% | 02.01.2026 00:30:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 201115.42 | 205030.29 | 0% | 02.01.2026 00:30:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 99316.26 | 101583.19 | 0% | 02.01.2026 00:30:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 40967.96 | 42000.14 | 0% | 02.01.2026 00:30:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 40967.96 | 42000.14 | 0% | 02.01.2026 00:30:00 |
