Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7563.18 | 7564.76 | 0.45% | 30.01.2026 02:30:00 |
| Gümüş GramUS | 162.80 | 162.95 | 0.16% | 30.01.2026 02:30:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.34% | 30.01.2026 02:30:00 |
| HAS | 7525.36 | 7526.93 | 0.45% | 30.01.2026 02:30:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 12847.90 | 13142.13 | 0% | 30.01.2026 02:30:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 25615.50 | 26284.26 | 0% | 30.01.2026 02:30:00 |
| Tam AltınALTIN | 51391.59 | 52407.77 | 0% | 30.01.2026 02:30:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 52996.00 | 53792.00 | 5.19% | 30.01.2026 02:30:00 |
| Ata AltınALTIN | 52997.58 | 54336.89 | 0% | 30.01.2026 02:30:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4577.06 | 4581.66 | 0% | 30.01.2026 02:30:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5861.85 | 5867.74 | 0% | 30.01.2026 02:30:00 |
| 22 Ayar Altın | 7323.30 | 7330.66 | 0% | 30.01.2026 02:30:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 128478.98 | 130537.14 | 0% | 30.01.2026 02:30:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 260169.93 | 265254.03 | 0% | 30.01.2026 02:30:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 128478.98 | 131421.32 | 0% | 30.01.2026 02:30:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 52997.58 | 54336.89 | 0% | 30.01.2026 02:30:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 52997.58 | 54336.89 | 0% | 30.01.2026 02:30:00 |
