Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6512.42 | 6514.62 | 0.17% | 03.02.2026 02:00:00 |
| Gümüş GramUS | 110.65 | 110.78 | -0.91% | 03.02.2026 02:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.15% | 03.02.2026 02:00:00 |
| HAS | 6479.86 | 6482.04 | 0.17% | 03.02.2026 02:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11372.06 | 11661.94 | 0% | 03.02.2026 02:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 22673.05 | 23323.87 | 0% | 03.02.2026 02:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 45488.24 | 46505.09 | 0% | 03.02.2026 02:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 47206.00 | 47919.00 | -2.15% | 03.02.2026 02:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 46909.75 | 48216.94 | 0% | 03.02.2026 02:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4051.30 | 4065.63 | 0% | 03.02.2026 02:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5188.50 | 5206.86 | 0% | 03.02.2026 02:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6482.07 | 6505.01 | 0% | 03.02.2026 02:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 113720.61 | 115834.77 | 0% | 03.02.2026 02:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 230284.23 | 235378.54 | 0% | 03.02.2026 02:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 113720.61 | 116619.37 | 0% | 03.02.2026 02:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 46909.75 | 48216.94 | 0% | 03.02.2026 02:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 46909.75 | 48216.94 | 0% | 03.02.2026 02:00:00 |
