Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6827.75 | 6829.44 | 0.60% | 02.02.2026 02:00:00 |
| Gümüş GramUS | 118.95 | 119.18 | 2.30% | 02.02.2026 02:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.59% | 02.02.2026 02:00:00 |
| HAS | 6793.61 | 6795.29 | 0.60% | 02.02.2026 02:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11627.67 | 11920.55 | 0% | 02.02.2026 02:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23182.67 | 23841.11 | 0% | 02.02.2026 02:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 46510.69 | 47536.40 | 0% | 02.02.2026 02:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 48243.00 | 48972.00 | -2.22% | 02.02.2026 02:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 47964.15 | 49286.21 | 0% | 02.02.2026 02:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4142.36 | 4155.79 | 0% | 02.02.2026 02:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5305.13 | 5322.33 | 0% | 02.02.2026 02:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6627.77 | 6649.26 | 0% | 02.02.2026 02:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 116276.74 | 118403.55 | 0% | 02.02.2026 02:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 235460.39 | 240598.35 | 0% | 02.02.2026 02:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 116276.74 | 119205.54 | 0% | 02.02.2026 02:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 47964.15 | 49286.21 | 0% | 02.02.2026 02:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 47964.15 | 49286.21 | 0% | 02.02.2026 02:00:00 |
