Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5697.95 | 5698.72 | 1.65% | 12.11.2025 23:30:00 |
| Gümüş GramUS | 72.58 | 72.65 | 4.43% | 12.11.2025 23:30:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 1.58% | 12.11.2025 23:30:00 |
| HAS | 5669.46 | 5670.23 | 1.65% | 12.11.2025 23:30:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9299.55 | 9512.17 | -0.01% | 12.11.2025 23:30:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18540.98 | 19024.35 | -0.01% | 12.11.2025 23:30:00 |
| Tam AltınALTIN | 37198.20 | 37932.34 | -0.01% | 12.11.2025 23:30:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38545.00 | 39127.00 | -0.06% | 12.11.2025 23:30:00 |
| Ata AltınALTIN | 38360.65 | 39328.63 | -0.01% | 12.11.2025 23:30:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3312.96 | 3316.17 | -0.01% | 12.11.2025 23:30:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4242.92 | 4247.03 | -0.01% | 12.11.2025 23:30:00 |
| 22 Ayar Altın | 5300.74 | 5305.87 | -0.01% | 12.11.2025 23:30:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 92995.50 | 94481.79 | -0.01% | 12.11.2025 23:30:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 188315.90 | 191988.85 | -0.01% | 12.11.2025 23:30:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 92995.50 | 95121.75 | -0.01% | 12.11.2025 23:30:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38360.65 | 39328.63 | -0.01% | 12.11.2025 23:30:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 38360.65 | 39328.63 | -0.01% | 12.11.2025 23:30:00 |
