Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7086.77 | 7087.70 | -0.43% | 10.02.2026 12:30:00 |
| Gümüş GramUS | 115.74 | 115.83 | -1.49% | 10.02.2026 12:30:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.51% | 10.02.2026 12:30:00 |
| HAS | 7051.34 | 7052.26 | -0.43% | 10.02.2026 12:30:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11724.57 | 12019.67 | 0.49% | 10.02.2026 12:30:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23375.87 | 24039.35 | 0.49% | 10.02.2026 12:30:00 |
| Tam AltınALTIN | 46898.30 | 47931.66 | 0.49% | 10.02.2026 12:30:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 48514.00 | 49254.00 | 0.22% | 10.02.2026 12:30:00 |
| Ata AltınALTIN | 48363.87 | 49696.02 | 0.49% | 10.02.2026 12:30:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4176.88 | 4190.34 | 0.49% | 10.02.2026 12:30:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5349.34 | 5366.58 | 0.49% | 10.02.2026 12:30:00 |
| 22 Ayar Altın | 6683.01 | 6704.55 | 0.49% | 10.02.2026 12:30:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 117245.74 | 119388.07 | 0.49% | 10.02.2026 12:30:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 237422.63 | 242598.91 | 0.49% | 10.02.2026 12:30:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 117245.74 | 120196.73 | 0.49% | 10.02.2026 12:30:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48363.87 | 49696.02 | 0.49% | 10.02.2026 12:30:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 48363.87 | 49696.02 | 0.49% | 10.02.2026 12:30:00 |
