Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7054.21 | 7055.14 | -0.89% | 10.02.2026 11:00:00 |
| Gümüş GramUS | 114.42 | 114.53 | -2.59% | 10.02.2026 11:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.96% | 10.02.2026 11:00:00 |
| HAS | 7018.94 | 7019.86 | -0.89% | 10.02.2026 11:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11665.04 | 11961.59 | 0% | 10.02.2026 11:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23257.18 | 23923.19 | 0% | 10.02.2026 11:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 46660.18 | 47700.06 | 0% | 10.02.2026 11:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 48404.00 | 49144.00 | -0.93% | 10.02.2026 11:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 48118.31 | 49455.89 | 0% | 10.02.2026 11:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4155.67 | 4170.10 | 0% | 10.02.2026 11:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5322.18 | 5340.65 | 0% | 10.02.2026 11:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6649.08 | 6672.16 | 0% | 10.02.2026 11:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 116650.45 | 118811.19 | 0% | 10.02.2026 11:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 236217.16 | 241426.68 | 0% | 10.02.2026 11:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 116650.45 | 119615.95 | 0% | 10.02.2026 11:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48118.31 | 49455.89 | 0% | 10.02.2026 11:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 48118.31 | 49455.89 | 0% | 10.02.2026 11:00:00 |
