Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.07.2025 13:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.99 | 40.00 | 0.33% | |
46.97 | 46.98 | 0% | |
54.44 | 54.46 | 0% | |
50.15 | 50.17 | -0.01% | |
29.24 | 29.25 | -0.19% | |
0.51 | 0.51 | 0.31% | |
10.89 | 10.89 | 0.34% | |
25.97 | 25.98 | -0.55% | |
6.29 | 6.29 | -0.04% | |
4.20 | 4.20 | 0.68% | |
3.95 | 3.95 | -0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.75 | 131.20 | 0.30% | |
2.25 | 2.25 | -0.60% | |
106.09 | 106.10 | 0.34% | |
10.65 | 10.68 | 0.33% | |
0.03 | 0.03 | 0.24% | |
11.98 | 11.98 | 0.46% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.20% | |
2.14 | 2.14 | -0.11% | |
0.12 | 0.12 | -0.19% | |
23.98 | 23.98 | -0.72% | |
7.38 | 7.38 | 0.31% | |
0.00 | 0.00 | -0.08% | |
1.91 | 1.91 | -0.42% | |
11.05 | 11.05 | -0.27% | |
9.26 | 9.27 | -0.15% | |
5.58 | 5.58 | 0.26% | |
0.03 | 0.03 | 0.34% | |
0.48 | 0.48 | 0.07% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.07 | 24.07 | 6.98% | |
0.04 | 0.04 | 0.34% | |
0.01 | 0.01 | 0.71% | |
0.08 | 0.08 | 0.33% | |
0.31 | 0.31 | 0.36% | |
0.81 | 0.81 | -0.23% | |
5.09 | 5.09 | 0.33% | |
0.33 | 0.33 | -0.10% | |
56.41 | 56.41 | 0.37% | |
0.03 | 0.03 | -0.20% | |
0.08 | 0.08 | 0.30% | |
0.00 | 0.00 | 0.24% | |
0.13 | 0.13 | 0.14% | |
4.44 | 4.44 | 0.08% | |
2.38 | 2.38 | -0.08% | |
0.76 | 0.76 | 0.22% | |
9.44 | 9.44 | -0.07% | |
104.01 | 104.02 | 0.33% | |
11.27 | 11.27 | 0.22% | |
0.71 | 0.71 | -0.04% | |
0.14 | 0.14 | 0.21% | |
10.57 | 11.33 | 0.24% | |
0.40 | 0.40 | -0.05% | |
31.28 | 31.29 | 0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.33% | |
1.23 | 1.23 | -0.33% | |
1.38 | 1.38 | -0.15% | |
0.96 | 0.96 | 0.09% | |
1.00 | 1.00 | 0.26% | |
14.70 | 14.70 | 1.25% | |
13.72 | 13.72 | 0.23% | |
24.01 | 24.02 | -0.09% | |
10114.17 | 10114.17 | -1.57% | |
68.53 | 68.53 | 0.34% | |
1.1732 | 1.1734 | -0.39% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.349.982,00 TRY -1,19% | |
102.640,00 TRY -2,75% | |
39,99 TRY -0,364330% | |
91,12 TRY -1,25% | |
26.483,00 TRY -1,62% | |
6.080,05 TRY -3,84% | |
39,98 TRY -0,377060% |