Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.07.2025 14:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.99 | 39.99 | 0.32% | |
46.94 | 46.95 | -0.07% | |
54.44 | 54.46 | 0.01% | |
50.16 | 50.18 | 0.01% | |
29.26 | 29.27 | -0.12% | |
0.51 | 0.51 | 0.48% | |
10.89 | 10.89 | 0.33% | |
25.97 | 25.99 | -0.54% | |
6.28 | 6.29 | -0.09% | |
4.20 | 4.20 | 0.66% | |
3.94 | 3.95 | -0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.73 | 131.17 | 0.28% | |
2.25 | 2.25 | -0.65% | |
106.08 | 106.09 | 0.33% | |
10.65 | 10.67 | 0.32% | |
0.03 | 0.03 | 0.22% | |
11.98 | 11.98 | 0.43% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.25% | |
2.14 | 2.14 | -0.21% | |
0.12 | 0.12 | -0.18% | |
23.98 | 23.99 | -0.71% | |
7.38 | 7.38 | 0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
1.91 | 1.91 | -0.52% | |
11.04 | 11.04 | -0.34% | |
9.25 | 9.26 | -0.22% | |
5.57 | 5.58 | 0.25% | |
0.03 | 0.03 | 0.33% | |
0.48 | 0.48 | 0.30% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.07 | 24.07 | 6.97% | |
0.04 | 0.04 | 0.33% | |
0.01 | 0.01 | 0.70% | |
0.08 | 0.08 | 0.32% | |
0.31 | 0.31 | 0.24% | |
0.81 | 0.81 | -0.34% | |
5.09 | 5.09 | 0.31% | |
0.33 | 0.33 | -0.13% | |
56.40 | 56.40 | 0.36% | |
0.03 | 0.03 | -0.15% | |
0.08 | 0.08 | 0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0.22% | |
0.13 | 0.13 | -0.02% | |
4.44 | 4.44 | 0.03% | |
2.38 | 2.38 | -0.09% | |
0.76 | 0.76 | 0.16% | |
9.44 | 9.44 | -0.03% | |
104.00 | 104.01 | 0.32% | |
11.27 | 11.27 | 0.21% | |
0.71 | 0.71 | -0.01% | |
0.14 | 0.14 | 0.21% | |
10.57 | 11.33 | 0.22% | |
0.40 | 0.40 | -0.10% | |
31.27 | 31.27 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.32% | |
1.23 | 1.23 | -0.38% | |
1.37 | 1.37 | -0.20% | |
0.96 | 0.96 | 0.03% | |
1.00 | 1.00 | 0.24% | |
14.70 | 14.70 | 1.24% | |
13.72 | 13.72 | 0.21% | |
24.00 | 24.01 | -0.14% | |
10140.99 | 10140.99 | -1.31% | |
68.77 | 68.77 | 0.69% | |
1.1726 | 1.1728 | -0.44% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.345.990,00 TRY -1,01% | |
102.377,00 TRY -2,41% | |
39,99 TRY -0,358030% | |
91,44 TRY -0,89% | |
26.469,00 TRY -1,46% | |
6.090,71 TRY -3,79% | |
39,98 TRY -0,374540% |