Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.07.2025 12:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.99 | 40.00 | 0.33% | |
46.95 | 46.96 | -0.05% | |
54.38 | 54.39 | -0.12% | |
50.16 | 50.18 | 0.01% | |
29.23 | 29.24 | -0.23% | |
0.51 | 0.51 | 0.39% | |
10.89 | 10.89 | 0.34% | |
25.94 | 25.96 | -0.64% | |
6.29 | 6.29 | -0.08% | |
4.20 | 4.20 | 0.71% | |
3.94 | 3.95 | -0.18% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.76 | 131.20 | 0.30% | |
2.25 | 2.25 | -0.72% | |
106.09 | 106.10 | 0.34% | |
10.65 | 10.68 | 0.33% | |
0.03 | 0.03 | 0.24% | |
11.98 | 11.98 | 0.45% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.30% | |
2.14 | 2.14 | -0.16% | |
0.12 | 0.12 | -0.23% | |
23.96 | 23.97 | -0.79% | |
7.38 | 7.38 | 0.31% | |
0.00 | 0.00 | -0.07% | |
1.91 | 1.91 | -0.42% | |
11.04 | 11.04 | -0.34% | |
9.26 | 9.27 | -0.18% | |
5.57 | 5.58 | 0.25% | |
0.03 | 0.03 | 0.35% | |
0.48 | 0.48 | 0.25% | |
23.53 | 23.53 | 0.33% | |
24.07 | 24.07 | 6.99% | |
0.04 | 0.04 | 0.34% | |
0.01 | 0.01 | 0.71% | |
0.08 | 0.08 | 0.33% | |
0.31 | 0.31 | 0.57% | |
0.81 | 0.81 | -0.23% | |
5.09 | 5.10 | 0.33% | |
0.33 | 0.33 | -0.12% | |
56.41 | 56.41 | 0.38% | |
0.03 | 0.03 | -0.20% | |
0.08 | 0.08 | 0.30% | |
0.00 | 0.00 | 0.24% | |
0.13 | 0.13 | 0.14% | |
4.44 | 4.45 | 0.11% | |
2.38 | 2.38 | -0.08% | |
0.76 | 0.76 | 0.18% | |
9.43 | 9.43 | -0.11% | |
104.01 | 104.02 | 0.33% | |
11.27 | 11.27 | 0.22% | |
0.70 | 0.70 | -0.12% | |
0.14 | 0.14 | 0.21% | |
10.57 | 11.33 | 0.24% | |
0.40 | 0.40 | -0.07% | |
31.28 | 31.28 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.33% | |
1.23 | 1.23 | -0.41% | |
1.38 | 1.38 | -0.15% | |
0.96 | 0.96 | 0.10% | |
1.00 | 1.00 | 0.26% | |
14.70 | 14.70 | 1.26% | |
13.72 | 13.72 | 0.23% | |
23.99 | 24.01 | -0.14% | |
10115.12 | 10115.12 | -1.56% | |
68.61 | 68.61 | 0.45% | |
1.1726 | 1.1728 | -0.44% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.353.379,00 TRY -1,15% | |
103.023,00 TRY -2,78% | |
40,00 TRY -0,382880% | |
90,89 TRY -1,17% | |
26.503,00 TRY -1,63% | |
6.089,53 TRY -3,57% | |
39,99 TRY -0,400190% |